Envie de participer ?

Comité Départemental des Yvelines de Badminton

14

oct. 2019

Palmarès Trophées Jeunes Poussins du 12 octobre 2019

Publié il y a 4 ans par Com-78

Palmarès Trophées Jeunes Poussins du 12 octobre 2019
    matchs gagnés sets points
1er BERNABE Noah 5 10 73
2ème BARON Ethan 4 7 39
3ème GRANDMONTAGNE Nicolas 4 6 33
4ème BURDEAU  PETIT Elena 4 5 28
5ème MAGGI Corentin 4 4 37
6ème DAGUT Ethan 3 2 10
7ème CONDOR NASTASA Vlad 3 2 2
8ème GUILLAUME Louis 3 1 2
9ème MENUET Gabriel 3 -1 -2
10ème LHERIAU Loris 2 0 -1
11ème SIMPSON Linh dan 2 -1 2
12ème VALATS Maxime 2 -1 -6
13ème SIMPSON Ayden 2 -1 -8
14ème ROBILLARD Maxence 2 -2 -18
15ème DIVIEN Tylhio 2 -2 -19
16ème BARRIER Pierre 2 -2 -27
17ème FONTAINE Justine 1 -5 -26
18ème DUMES Floriane 1 -5 -17
19ème NAIRI Ilyes 1 -7 -46
20ème DELHAYE Johann 0 -10 -56

 

Commentaires