sportsregions

Classements trophée Jeunes 2024-2025


Poussins   Poussines
Rang Joueur Club Points   Rang Joueur Club Points
1 - - ZHOU Loris ESS78 560   1 - - LE LIBOUX Agathe MYBAD78 500
2 - - PROVINI Jean ASMC78 540   2 - - PROBST Mai MYBAD78 370
3 - - LANDAIS Victor ASFF78 510   3 - - DELARUELLE Constance MYBAD78 320
4 - - BLAISON Mathéo ESS78 440   4 - - AFONSO BOUAZIZ Camille MYBAD78 280
5 - - CHAIX Théo ESS78 430   5 - - DROUIN Suzanne MYBAD78 210
6 - - BILLOT Nicolas ESS78 370   6 - - MOL Elina USC78 160
7 - - PENNERET Bastien LVE78 250   7 - - PREVOTEAU Olivia CBC78 90
8 - - THIVOLLE Thiago ESS78 210   8 - - DEMORAT Juliette CBC78 90
9 - - MESCHIN Alexian ASV78 190   9 - - POINTEL Magda BML78 80
10 - - LEFEBVRE Florian MYBAD78 180   10 - - SURMONT Anaïs BCMB78 80
                 
Benjamins   Benjamines
Rang Joueur Club Points   Rang Joueur Club Points
1 D7 - ZHOU Florentin ESS78 650   1 D9 - DAUPHIN Mila ASMC78 350
2 D9 - WACZECKA Arthur LVE78 430   2 P10 - RABEZANDRINY Aina MYBAD78 310
3 D9 - ROUCHAUSSE Robin ASV78 400   3 P10 - CRESPIN Clara MYBAD78 310
4 D7 - GARRO Martin VB78 380   4 D9 - SCHOLZEN Maxine ASMC78 300
5 D9 - ROPERT Amaury CBS78 380   5 D9 - BUFFENOIR Lucie BCV78 280
6 D9 - TARASSOV Nils ASV78 380   6 P10 - SURMONT Laura BCMB78 280
7 D9 - DAGORNE Sébastien ASV78 360   7 P11 - MATEEV Maia PDR78 260
8 P10 - ROUSSELLE Antonn ESS78 320   8 P10 - PEPIN Faustine ASMC78 260
9 P10 - LEGRAND Maël ASMC78 310   9 P10 - SPAARGAREN Tess ASMC78 210
10 P11 - PAYS Augustin ASV78 300   10 P11 - GUILLEMINEAU Colline PDR78 200
                 
Minimes Minimes Filles
Rang Joueur Club Points   Rang Joueur Club Points
1 D9 - FUENTES Nicolas BCV78 610   1 D9 - LECHEVALLIER Manon BCV78 550
2 D8 - BRISSAUD Lois BCV78 560   2 D8 - MASSONNIERE Manon USP78 550
3 D9 - PLESSIX PISTORIO Eric ESS78 540   3 D9 - SERRANO JEREZ Camille ASMC78 470
4 D8 - SIMPSON Linh dan BCV78 500   4 D9 - MEGRET Melissa ESS78 450
5 D9 - CACADOR Hugo ESS78 480   5 P10 - JOLY Lisa ASMC78 400
6 D8 - BOUVERESSE Johan ASMC78 420   6 D9 - EDMOND-BUROT Emilie CBC78 390
7 D9 - GRIZAUD Eloi BCV78 390   7 D8 - SHARMA Navika vikrant BACV78 380
8 D9 - ROBINET Charles BML78 390   8 P10 - KHODJAEVA Sofi BCRL78 370
9 D9 - TAN Aaron ESS78 370   9 D9 - BRAN Claire BCMB78 370
10 D9 - BROSSE Alban BCRL78 330   10 D9 - BERTHOU Ariana BML78 340
                 
Cadets Cadettes
Rang Joueur Club Points Etapes Rang Joueur Club Points
1 D8 - MEDAL Titouan BCMB78 740 Etapes 1 D8 - FONTAINE Justine ASMC78 740
2 D7 - NORDEST VALLE Adrien MYBAD78 620 Etapes 2 D8 - SCHOLZEN Brune ASMC78 610
3 D9 - LECHAUVE Paul ESS78 570 Etapes 3 R6 - NGUYEN Mathilde ESS78 460
4 D8 - DANIEAU-SIMON Arthur ASFF78 530 Etapes 4 P11 - LE GAL Loélie BCMB78 430
5 D8 - GRANDMONTAGNE Nicolas ASMC78 500 Etapes 5 D9 - SELLEM Noa ASMC78 400
6 D8 - PIOU Nathan BCMB78 490 Etapes 6 D9 - CORPET Isaora ASMC78 380
7 P10 - QUINQUENEL Louis ASMC78 440 Etapes 7 D9 - DAGORNE Lucie ASV78 360
8 D8 - MAGGI Corentin BCV78 410 Etapes 8 D9 - HERIN Maddy BCMB78 350
9 D9 - PRIVAT Vandry CBS78 360 Etapes 9 P10 - SALAUN éléna MYBAD78 310
10 D9 - DALIGAUD-BELLARD Matthis ESS78 360 Etapes 10 P11 - KLEPPER Nell CBS78 290
                 
Juniors Etapes Juniors filles
Rang Joueur Club Points Etapes Rang Joueur Club Points
1 P10 - SIMPSON Anh minh BCV78 500   1 P10 - NIAULT Elsa ASV78 430
2 P10 - TOUZARD Come TBC78 420   2 P11 - DROUIN Louise MYBAD78 390
3 D9 - FERLIN Florent TBC78 390   3 P10 - BLANCHET Faustine USMC78 360
4 P10 - DANSAERT Romain BCV78 330   4 P11 - BIROT Jeanne BCV78 330
5 D9 - MICHALAK Thibault LVE78 310   5 P11 - VENET Justine BCV78 320
6 P10 - JAMET SARDIN Alexandre CBC78 300   6 P11 - POULBERE Opalyne BCMB78 320
7 P10 - LEGRAND Axel TBC78 300   7 P10 - BEROFF Ninon BCV78 290
8 P11 - CHENU Alban ARB78 260   8 P11 - CACADOR Anaïs ESS78 260
9 P11 - THIEBLEMONT Cyrius BACV78 250   9 P11 - TALEB Imane ESS78 240
10 D9 - DENIS Tristan LVE78 220   10 P11 - MANSO Gabrielle CBS78 200

Partager sur

Envie de participer ?